대학소개
University Introduction
통학/셔틀버스안내
학교버스 운행안내
통학버스 노선 및 시간표(방학중 운행 안내는 '일반공지' 에서 추가 안내)
승차장소 지도를 보시려면 통학버스(학기중)으로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
- 하교 18:10 출발
- 승차시 정확한 승차의사 표시하여 차량 안전운행에 협조하여 주시기 바랍니다.
토,일,공휴일은 운행하지 않습니다.
천안
천안(터미널/천안역)등교/하교(18:10)
코스 | 승차장소 | 시간 |
---|---|---|
터미널·천안역 | 터미널 | 08:00 |
성황동 신협 | 08:03 | |
천안역 | 08:05 | |
남부오거리(귀뚜라미보일러) | 08:07 | |
삼룡교(유니클로, 구 한방병원) | 08:08 | |
구성동 부광약국(구 GS주유소) | 08:10 | |
대학 | 08:50 |
천안(두정동)등교/하교(18:10)
코스 | 승차장소 | 시간 |
---|---|---|
두정동 | 두정역 | 07:43 |
노동부(천안지방사무소) | 07:45 | |
늘푸른극동아파트 | 07:46 | |
성정동지하차도(6단지) | 07:48 | |
성정동전자랜드 | 07:49 | |
광혜당약국 | 07:50 | |
용암마을 | 07:58 | |
주공7단지(한라동백BS) | 07:59 | |
신방동리차드 | 08:03 | |
신방동(구 GS주유소) | 08:04 | |
청당동(벽산블루밍) | 08:08 | |
부영아파트 | 08:10 | |
동우,신계초, 운전리,연춘리 | 정차 | |
대학 | 08:50 |
청주
청주 등교(용암동/체육관)
코스 | 승차장소 | 시간 |
---|---|---|
용암동 | 용암동 현대아파트 | 7:30 |
용암동GS대청주유소 | 7:31 | |
육거리 | 7:33 | |
상당공원B(지하상가) | 7:36 | |
체육관(NEPA) | 7:40 | |
사창사거리 | 7:42 | |
갤러리호텔(봉명우체국 건너편 BS) | 7:43 | |
솔밭공원 | 7:45 | |
청주역A(서촌동BS) | 7:47 | |
옥산(가산3리BS) | 정차 | |
대학 | 8:40 |
청주 하교(용암동/체육관)
코스 | 승차장소 | 시간 |
---|---|---|
용암동 | 대학 | 18:10 |
옥산(가산3리BS) | 하차 | |
청주역A(서촌동) | 하차 | |
G-Well City | 하차 | |
솔밭공원 | 하차 | |
갤러리호텔 (봉명우체국 BS) |
하차 | |
사창사거리 부근 | 하차 | |
체육관(NEPA) | 하차 | |
상당공원B(지하상가) | 하차 | |
석교동 육거리 | 하차 | |
GS칼텍스(삼양가스) | 하차 | |
용암동(현대@) | 하차 |
서울
서울(방학중 전체 기간)
코스 | 승차장소 | 시간 |
---|---|---|
등교시 | 교대 | 07:20 |
동천역 환승정류장 | 07:37 | |
죽전간이정류장 | 07:40 | |
대학 | 08:40 | |
하교시 | 대학 | 18:10 |
죽전간이정류장 | 하차 | |
교대 | 하차 |
승차요금(14.9.15~)
서울(편도) : 전자화폐 cashbee 권장(5,040원), 현금(6,000원:지양)
천안 순환셔틀(월~금)
셔틀 | 승차장소 | 시간 |
---|---|---|
터미널 천안역 | 대학 | 14:00 |
터미널 | 14:25 | |
천안역 | 14:30 | |
삼룡교(유니클로,구 한방병원) | 14:34 | |
구성동 부광약국(구 GS주유소) | 14:35 | |
대학 | 15:20 |
페이지 담당정보
- 담당부서경영지원팀
- 담당자류재영
- 연락처041-560-2551
최종수정일 : 2019-09-02